Стало интересно: чем же отличаются редакции Windows 7. К сожалению, по сайту Microsoft эта информация слишком размыта. Нашел блог, в котором все это в более приятном виде.
Самое интересное, что это еще не все. Есть еще Windows 7 Professional K, Windows 7 Enterprise K, Windows 7 Professional KN, Windows 7 Enterprise KN
N: для Европы, без Windows Media Player. Содержит ссылки на ПО, альтернативное Internet Explorer
K: для Кореи. Содержат ссылки на ПО, альтернативное Windows Live Messenger и Windows Media Player.
KN: для Кореи и Европы, без Windows Media Player и Windows Live Messenger
User interface features
| Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
| Windows Basic UI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Standard UI | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Windows Aero UI ("Glass") | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Windows Flip | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Flip 3D | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Live Preview (Explorer) | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Windows Search | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Security features
| Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
| More granular UAC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Windows Defender | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Firewall | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IE 8 Protected Mode and DEP support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Update (can access Microsoft Update) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fast User Switching | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Parental Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Performance features
| Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
| Windows ReadyDrive | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows ReadyBoost | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SuperFetch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 64-bit processor support | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Physical processor support | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Processor core support | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Max RAM (32-bit) | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Max RAM (64-bit) | n/a | n/a | 16 GB | 192 GB | 192 GB |
Reliability features
| Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
| Windows Backup | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| System image | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Backup to network | Yes | Yes | |||
| Encrypting File System (EFS) | Yes | Yes | |||
| BitLocker | Yes | ||||
| Yes | |||||
| Automatic hard disk defragmentation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Previous Versions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create and attach (mount) VHD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bundled applications
| Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
| Internet Explorer 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Games Explorer with basic games (FreeCell, Hearts, Minesweeper, Purble Palace, Solitaire, Spide Solitaire) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Premium games (Internet Backgammon, Internet Checkers, Internet Spades, Mahjong Titans) | Yes | Yes | Yes | ||
| Calculator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Paint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Snipping Tool | Yes | Yes | Yes | ||
| Sticky Notes | Yes | Yes | Yes | ||
| Windows Journal | Yes | Yes | Yes | ||
| Windows Fax and Scan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows PowerShell and ISE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WordPad | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| XPS Viewer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital media and devices
| Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
| Windows Photo Viewer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Basic photo slide shows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Media Player 12 with Play To | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Media Player Remote Media Experience | Yes | Yes | Yes | ||
| MPEG-2 decoding | Yes | Yes | Yes | ||
| Dolby Digital compatibility | Yes | Yes | Yes | ||
| AAC and H.264 decoding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DVD playback | Yes | Yes | Yes | ||
| Can install MPEG-2 (DVD playback) add-in | Yes | Yes | n/a | n/a | n/a |
| Windows Media Center | Yes | Yes | Yes | ||
| Number of TV tuners supported | 4 of each type (analog, digital, etc.) | 4 of each type (analog, digital, etc.) | 4 of each type (analog, digital, etc.) | ||
| Windows DVD Maker | Yes | Yes | Yes | ||
| Device Stage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sync Center | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Networking features
| Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
| SMB connections | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Network and Sharing Center | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HomeGroup sharing | Join only | Join only | Yes | Yes | Yes |
| Improved power management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Connect to a Projector | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote Desktop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote Desktop Host | Yes | Yes | |||
| IIS Web Server | Yes | Yes | Yes | ||
| RSS support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Internet Connection Sharing | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Network Bridge | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Offline files | Yes | Yes |
Mobility features
| Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
| Windows Mobility Center | Yes (No presentation mode) | Yes (No presentation mode) | Yes | Yes | |
| Windows Sideshow (Auxilliary display) | Yes | Yes | Yes | ||
| Sync Center | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tablet PC functionality | Yes | Yes | Yes | ||
| Multi-Touch support | Yes | Yes | Yes |
Enterprise features
| Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
| Domain join (Windows Server) | Yes | Yes | |||
| XP Mode licensed | Yes | Yes | |||
| AppLocker | Yes | ||||
| Boot from VHD | Yes | ||||
| BranchCache | Yes | ||||
| DirectAccess | Yes | ||||
| Federated Search (Enterprise Search Scopes) | Yes | ||||
| Multilingual User Interface (MUI) Language Packs | Yes | ||||
| Location-aware printing | Yes | Yes | |||
| Subsystem for UNIX-based Applications | Yes |
Комментариев нет:
Отправить комментарий